| 序号 | 项目来源 | 项目名称 | 项目负责人 | 获准时间 | 
| 1 | 兰州市政协 | 兰州市旅游业发展情况调研 | 把多勋 | 2013年 | 
| 2 | 省发改委 | 民族地区文化、生态、旅游融合创新发展研究 | 毛笑文 | 2013年 | 
| 3 | 甘肃金广交通设施有限公司 | 道路景观设计与规划咨询研究 | 毛笑文 | 2013年 | 
| 4 | 武威市旅游局 | 基于餐饮企业竞争力培育的甘肃特色饮食文化研究 | 陈娟娟 | 2013年 | 
| 5 | 白银区旅游局 | 白银区旅游发展总体规划及沿黄旅游带规划及项目策划 | 把多勋 | 2013年 | 
| 6 | 礼县旅游局 | 礼县旅游发展总体规划 | 把多勋 | 2013年 | 
| 7 | 甘肃省旅游局 | 旅游行风长效机制研究 | 把多勋 | 2013年 | 
| 8 | 文县旅游局 | 文县旅游发展总体规划 | 把多勋 | 2013年 | 
| 9 | 白银区旅游局 | 白银区旅游发展总体规划及沿黄旅游带规划及项目策划 | 梁旺兵 | 2013年 | 
| 10 | 礼县旅游局 | 礼县旅游发展总体规划 | 梁旺兵 | 2013年 | 
| 11 | 文县旅游局 | 文县旅游发展总体规划 | 梁旺兵 | 2013年 | 
| 12 | 白银区旅游局 | 白银区旅游发展总体规划及沿黄旅游带规划及项目策划 | 王力 | 2013年 | 
| 13 | 文县旅游局 | 文县旅游发展总体规划 | 王力 | 2013年 | 
| 14 | 礼县旅游局 | 礼县旅游发展总体规划 | 王力 | 2013年 | 
| 15 | 武威市旅游局 | 武威市酒店业中英文信息化操作平台开发研究 | 万抒佳 | 2013年 | 
| 16 | 礼县旅游局 | 礼县旅游规划 | 夏冰 | 2013年 | 
| 17 | 白银区旅游局 | 白银区旅游发展总体规划及沿黄旅游带规划及项目策划 | 夏冰 | 2013年 | 
| 18 | 文县旅游局 | 文县旅游发展总体规划 | 夏冰 | 2013年 | 
| 19 | 白银区旅游局 | 白银区旅游发展总体规划及沿黄旅游带规划及项目策划 | 王耀斌 | 2013年 | 
| 20 | 文县旅游局 | 文县旅游发展总体规划 | 王耀斌 | 2013年 | 
| 21 | 甘肃省发改委甘肃省世界银行文化与自然遗产保护项目办公室 | 民族地区文化、生态、旅游融合创新发展研究 | 高亚芳 | 2013年 | 
| 22 | 国家旅游局行风建设工作领导小组办公室 | 旅游从业人员职业道德建设研究 | 高亚芳 | 2013年 | 
| 23 | 文化和旅游部(原国家旅游局) | 旅游从业人员职业道德研究 | 高亚芳 | 2014年 | 
| 24 | 敦煌市旅游局 | 嘉峪关游客集散中心规划 | 高亚芳 | 2014年 | 
| 25 | 兰州新区 | 兰州新区旅游业发展规划 | 高亚芳 | 2014年 | 
| 26 | 敦煌市旅游局 | 敦煌国际文化旅游名城建设旅游业发展纲要 | 高亚芳 | 2014年 | 
| 27 | 天祝县人民政府 | 西北少数民族地区生态旅游可持续发展研究 | 高亚芳 | 2014年 | 
| 28 | 甘肃省财政厅 | 甘肃华夏文明传承创新区文化旅游融合发展研究 | 高亚芳 | 2014年 | 
| 32 | 兴隆山风景区管委会 | 兴隆山旅游总体规划 | 王力 | 2014年 | 
| 33 | 兰州市委宣传部 | 兰州市文化产业发展规划纲要 | 王力 | 2014年 | 
| 34 | 天柱县旅游局 | 西北民族地区酒店智能化管理趋势研究 | 赵玉琴 | 2014年 | 
| 43 | 甘肃省财政厅委托 | 世行贷款二期项目子项目“甘肃自然遗产保护与旅游可持续发展规划研究” | 杨阿莉 | 2015年 | 
| 44 | 女子中专委托 | 兰州女子中专与新葡的京集团8814登录入口教材建设项目 | 杨阿莉 | 2015年 | 
| 45 | 甘肃省旅游局 | 甘肃省旅游人力资源规划项目 | 把多勋 | 2015年 | 
| 46 | 七里河建设局 | 兰州市七里河区旅游人力资源规划 | 把多勋 | 2015年 | 
| 47 | 兰州女子中专 | 兰州女子中专与新葡的京集团8814登录入口旅游类新专业建设项目 | 把多勋 | 2015年 | 
| 48 | 兰州市红古区经济服务局 | 兰州市红古区“十三五”规划 | 把多勋 | 2015年 | 
| 49 | 女子中专委托 | 兰州女子中专与新葡的京集团8814登录入口教材建设项目 | 赵玉琴 | 2015年 | 
| 50 | 女子中专委托 | 兰州女子中专业与西北师大新葡的京集团8814登录入口调研项目 | 彭睿娟 | 2015年 | 
| 51 | 甘肃省发改委项目课题 | 《甘肃非物质文化遗产保护现状与旅可持续发展研究》 | 冯玉新 | 2015年 | 
| 52 | 女子中专委托 | 兰州女子中专与西北师大新葡的京集团8814登录入口专业师资培养项目 | 周婧 | 2015年 | 
| 53 | 兰州女子中专 | 兰州女子中专与西北师大新葡的京集团8814登录入口旅游管理专业人才培养方案建设项目 | 欧阳正宇 | 2015年 | 
| 54 | 兰州女子中专 | 兰州女子中专与西北师大新葡的京集团8814登录入口西北地区中专院校旅游管理人才培养现状调研项目 | 欧阳正宇 | 2015年 | 
| 55 | 兰州女子中专 | 兰州女子中专业与西北师大新葡的京集团8814登录入口调研项目 | 王力 | 2015年 | 
| 56 | 兰州市旅游局 | 兰州市旅游产业招商引资项目论证包装 | 王力 | 2015年 | 
| 57 | 兰州女子中专 | 兰州女子中专师资培训 | 夏冰 | 2015年 | 
| 58 | 省发改委 | 新经济常态下西部旅游酒店升级转型研究 | 张亚芳 | 2015年 | 
| 59 | 省发改委 | 陇东南文化自然遗产保护欲旅游可持续发展研究报告英文翻 | 王艳林 | 2015年 | 
| 60 | 兰州女子中专 | 兰州女子中专与西北师大新葡的京集团8814登录入口专业师资培养项目 | 陈曦 | 2015年 | 
| 61 | 西固区文化体育局 | 西固区旅游“十三五”规划 | 王力 | 2016年 | 
| 62 | 嘉峪关市文化广播影视新闻出版局 | 嘉峪关市文化产业“十三五”规划与文化事业“十三五”规划 | 王力 | 2016年 | 
| 63 | 礼县旅游局 | 礼县旅游发展总体规划 | 王力 | 2016年 | 
| 64 | 嘉峪关市文化广播影视新闻出版局 | 嘉峪关市文化广播影视新闻出版局 | 王耀斌 | 2016年 | 
| 65 | 红古区文体局 | 红古区旅游“十三五”规划 | 夏冰 | 2016年 | 
| 66 | 嘉峪关市文化广播影视新闻出版局 | 嘉峪关市文化产业“十三五”规划与文化事业“十三五”规划 | 梁旺兵 | 2016年 | 
| 67 | 礼县旅游局 | 礼县旅游发展总体规划 | 梁旺兵 | 2016年 | 
| 68 | 通渭县文化局 | 通渭县旅游“十三五”规划 | 梁旺兵 | 2016年 | 
| 69 | 西固区文化体育局 | 西固区旅游“十三五”规划 | 梁旺兵 | 2016年 | 
| 70 | 嘉峪关市文化广播影视新闻出版局 | 嘉峪关市文化产业“十三五”规划与文化事业“十三五”规划 | 把多勋 | 2016年 | 
| 71 | 省发改委 | 陇东南文化自然遗产保护欲旅游可持续发展研究报告英文翻译 | 王艳林 | 2016年 | 
| 72 | 把多勋 梁旺兵 王耀斌 柴亚林 王力 夏冰 | 嘉峪关市文化产业“十三五”规划与文化事业“十三五”规划 | 嘉峪关市文化广播影视新闻出版局 | 2017年 | 
| 73 | 王耀斌 | 民族地区跨年龄段参与式旅游扶贫活动项目 | 国家旅游局 | 2017年 | 
| 74 | 梁旺兵 王力 | 礼县旅游发展总体规划 | 礼县旅游局 | 2017年 | 
| 75 | 把多勋 梁旺兵 王力 | 兰州文化旅游产业发展有限公司发展战略规划 | 兰州文化旅游产业发展有限公司 | 2017年 | 
| 76 | 梁旺兵 | “小活动”情系“大安全”——甘肃省旅游安全宣传活动 | 国家旅游局 | 2017年 | 
| 77 | 梁旺兵 | 西北民族地区乡村旅游扶贫模式研究 | 国家旅游局 | 2017年 | 
| 78 | 陈娟娟 | 旅游酒店类学生专业水平与实操能力提升研究 | 北京悦华庭酒店管理有限公司 | 2017年 | 
| 79 | 毛笑文 | 适应环境条件的桥梁形式研究 | 兰州交通大学 | 2017年 | 
